| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 地球物理学 | 本科批 | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 512/75821 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 本科批 | 511/76779 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
| 金融学 | 本科批 | 508/79620 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。