| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 588/19006 | 首选物理,再选不限 |
| 自动化 | 本科批 | 587/19505 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 586/20047 | 首选物理,再选不限 |
| 外国语言文学类(英语) | 本科批 | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
| 车辆工程 | 本科批 | 584/21139 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划) | 本科批 | 582/22261 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。