| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 本科批 | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
| 交通运输 | 本科批 | 570/29403 | 首选物理,再选化学 |
| 电气类 | 本科批 | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息类 | 本科批 | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 本科批 | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
| 电气类(地方专项计划) | 本科批 | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。