| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 490/96770 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 487/99599 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 本科批 | 481/105433 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 481/105433 | 首选物理,再选不限 |
| 软件工程 | 本科批 | 480/106344 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 479/107280 | 首选物理,再选不限 |
| 翻译 | 本科批 | 479/107280 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。