| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语 | 本科批 | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
| 小学教育 | 本科批 | 509/78673 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
| 商务英语 | 本科批 | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学 | 本科批 | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
| 化学 | 本科批 | 502/85294 | 首选物理,再选化学 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。