| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 外国语言文学类 | 本科批 | 579/23927 | 首选物理,再选不限 |
| 马克思主义理论类 | 本科批 | 573/27552 | 首选物理,再选思想政治 |
| 教育学 | 本科批 | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
| 新闻传播学类 | 本科批 | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
| 外国语言文学类(地方专项计划) | 本科批 | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
| 数学类 | 本科批 | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
| 法学类 | 本科批 | 563/34024 | 首选物理,再选思想政治 |
| 生物科学类 | 本科批 | 563/34024 | 首选物理,再选生物 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。