| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 470/115794 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类 | 本科批 | 468/117642 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理类 | 本科批 | 465/120370 | 首选物理,再选不限 |
| 电气类 | 本科批 | 464/121286 | 首选物理,再选不限 |
| 交通工程 | 本科批 | 464/121286 | 首选物理,再选化学 |
| 电子信息类 | 本科批 | 463/122201 | 首选物理,再选不限 |
| 水利类 | 本科批 | 463/122201 | 首选物理,再选不限 |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 463/122201 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。