| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 计算机类 | 本科批 | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机类(地方专项计划) | 本科批 | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 本科批 | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 本科批 | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(地方专项计划) | 本科批 | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学(地方专项计划) | 本科批 | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。