| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中国语言文学类(师范类) | 普通类一段 | 519/110658 | 政/地/史(3选1) |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 517/114621 | 不限 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 517/114618 | 不限 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 516/117375 | 物/化/地(3选1) |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 515/119356 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 514/120177 | 地理/历史(2选1) |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 513/122045 | 物理必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。