| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 478/201361 | 物/化/生(3选1) |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 478/200212 | 不限 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 475/207590 | 不限 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | 474/210160 | 物/化/生(3选1) |
| 中药学 | 普通类一段 | 474/208514 | 物/化/生(3选1) |
| 医学影像技术 | 普通类一段 | 473/212129 | 物/化/生(3选1) |
| 英语 | 普通类一段 | 473/212497 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。