| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 法学 | 普通类一段 | 476/206044 | 不限 |
| 会计学 | 普通类一段 | 476/204587 | 不限 |
| 行政管理 | 普通类一段 | 474/209072 | 不限 |
| 金融学 | 普通类一段 | 473/212953 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 472/214623 | 不限 |
| 工商管理 | 普通类一段 | 471/216242 | 不限 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | 471/217402 | 不限 |
| 电子商务 | 普通类一段 | 471/215588 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。