| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 492/168446 | 不限 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 491/170741 | 不限 |
| 护理学 | 普通类一段 | 489/174765 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 485/183396 | 不限 |
| 应用化学 | 普通类一段 | 481/192682 | 物理、化学(2科必选) |
| 环境工程 | 普通类一段 | 481/193274 | 物/化/生(3选1) |
| 化工与制药类 | 普通类一段 | 480/196829 | 物理、化学(2科必选) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。