| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 会计学 | 普通类一段 | 471/216897 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 471/216347 | 不限 |
| 城乡规划 | 普通类一段 | 470/218134 | 物/地/史(3选1) |
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | 470/219847 | 不限 |
| 物流管理 | 普通类一段 | 470/220002 | 不限 |
| 审计学 | 普通类一段 | 470/217906 | 不限 |
| 建筑学 | 普通类一段 | 469/220326 | 物/地/史(3选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。