| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | 468/223480 | 物/化/生(3选1) |
| 金融工程 | 普通类一段 | 467/226151 | 不限 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 467/225226 | 不限 |
| 学前教育(师范类,校企合作,与贝芽智能科技合作) | 普通类一段 | 467/226004 | 不限 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 467/225747 | 不限 |
| 教育技术学 | 普通类一段 | 466/226927 | 不限 |
| 英语 | 普通类一段 | 466/228041 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。