| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 人力资源管理 | 普通类一段 | 478/201185 | 不限 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 478/199923 | 思想政治/历史(2选1) |
| 英语 | 普通类一段 | 478/200234 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 477/202996 | 不限 |
| 护理学 | 普通类一段 | 477/202569 | 化学必选 |
| 生物技术 | 普通类一段 | 477/203242 | 化学/生物(2选1) |
| 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 476/204593 | 物理/化学(2选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。