| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 502/145291 | 不限 |
| 英语 | 普通类一段 | 495/161204 | 不限 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 494/164469 | 不限 |
| 应用心理学 | 普通类一段 | 492/168971 | 不限 |
| 商务英语 | 普通类一段 | 490/173269 | 不限 |
| 会计学 | 普通类一段 | 490/171679 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 490/173618 | 不限 |
| 知识产权 | 普通类一段 | 489/175574 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。