| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
|---|
| 会计学 | 普通类一段 | 519/111580 | 不限 |
| 财务管理 | 普通类一段 | 513/122801 | 不限 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 512/124717 | 不限 |
| 审计学 | 普通类一段 | 511/127117 | 不限 |
| 电子商务 | 普通类一段 | 508/132459 | 不限 |
| 财政学 | 普通类一段 | 506/138064 | 不限 |
| 法学 | 普通类一段 | 506/136887 | 不限 |
| 政治学与行政学 | 普通类一段 | 503/144488 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。