| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 519/110810 | 不限 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 517/115003 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 512/124752 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 512/125278 | 地理/历史(2选1) |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 511/127591 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 510/128049 | 物理必选 |
| 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 510/129624 | 物理必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。