| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 506/136094 | 不限 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 504/141998 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 500/150609 | 历史必选 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 500/150452 | 思想政治必选 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 497/155518 | 物/化/地(3选1) |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 496/158844 | 不限 |
| 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 495/161782 | 物/化/生(3选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。