| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 509/130841 | 不限 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 503/144428 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 503/144395 | 地理/历史(2选1) |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 503/144413 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 500/148942 | 思想政治必选 |
| 特殊教育(师范类) | 普通类一段 | 498/154736 | 不限 |
| 心理学(师范类) | 普通类一段 | 497/157119 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。