| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | 506/137239 | 政/地/史(3选1) |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 501/148398 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 501/148341 | 历史必选 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 498/155150 | 物理/化学(2选1) |
| 心理学 | 普通类一段 | 495/161868 | 不限 |
| 网络与新媒体 | 普通类一段 | 495/161690 | 政/地/史(3选1) |
| 商务英语 | 普通类一段 | 494/164453 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。