| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语(含师范类) | 普通类一段 | 508/132859 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 507/135260 | 思想政治必选 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 507/134974 | 不限 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 507/135892 | 物/化/地(3选1) |
| 汉语言文学(含师范类) | 普通类一段 | 505/139886 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 503/143804 | 物理必选 |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 501/148133 | 化学必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。