| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 534/84188 | 不限 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 529/93047 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 527/95280 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 526/97349 | 地理/历史(2选1) |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 525/98787 | 物/化/地(3选1) |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 524/101906 | 不限 |
| 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 523/102386 | 物/化/生(3选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。