| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 549/62644 | 思想政治/历史(2选1) |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 541/73168 | 不限 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 540/75126 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 538/78407 | 地理/历史(2选1) |
| 汉语言 | 普通类一段 | 537/79906 | 思想政治/历史(2选1) |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 536/80220 | 思想政治必选 |
| 法学 | 普通类一段 | 535/83204 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。