| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 中国语言文学类(师范类) | 普通类一段 | 505/139331 | 政/地/史(3选1) |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 503/142577 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 503/144498 | 地理/历史(2选1) |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 502/146523 | 思想政治必选 |
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 500/149569 | 不限 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 497/156735 | 物/化/地(3选1) |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 497/155685 | 物理必选 |
| 法学 | 普通类一段 | 496/157919 | 不限 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。