| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 534/84566 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 531/88549 | 思想政治必选 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 530/90383 | 不限 |
| 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 528/94832 | 不限 |
| 教育学(师范类) | 普通类一段 | 527/95213 | 不限 |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 527/96883 | 历史必选 |
| 地理科学(师范类) | 普通类一段 | 527/96694 | 物/化/地(3选1) |
| 化学(师范类) | 普通类一段 | 523/103647 | 物理/化学(2选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。