| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 英语(师范类) | 普通类一段 | 560/49262 | 不限 |
| 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 559/49478 | 不限 |
| 汉语言文学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 558/51503 | 不限 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 555/55009 | 思想政治必选 |
| 历史学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 555/53981 | 地理/历史(2选1) |
| 历史学(师范类) | 普通类一段 | 553/56806 | 地理/历史(2选1) |
| 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 552/58167 | 思想政治必选 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 551/59483 | 物理必选 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。