| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 581/29121 | 思想政治必选 |
| 中国语言文学类 | 普通类一段 | 578/31140 | 不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 575/33557 | 物/地/史(3选1) |
| 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 575/33913 | 物理必选 |
| 中国语言文学类(地方专项计划) | 普通类一段 | 575/34041 | 不限 |
| 化学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | 574/34550 | 化学必选 |
| 教育学(师范类) | 普通类一段 | 571/37317 | 不限 |
| 外国语言文学类 | 普通类一段 | 571/37229 | 不限 |
| 中西医临床医学 | 普通类一段 | 538/78225 | 物/化/生(3选1) |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。