| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 工程造价 | 本科二批 | - | 373/22889 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | - | 373/22889 |
| 英语 | 本科二批 | - | 373/22889 |
| 机械工程 | 本科二批 | - | 372/23053 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 372/23053 |
| 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 本科二批 | - | 372/23053 |
| 电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 本科二批 | - | 372/23053 |
| 工商管理 | 本科二批 | - | 371/23221 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | - | 370/23364 |
| 能源与动力工程(新能源发电) | 本科二批 | - | 370/23364 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。