| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 商务英语 | 本科二批 | - | 379/21902 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 379/21902 |
| 化学工程与工艺(福州大学实验班) | 本科二批 | - | 379/21902 |
| 能源经济 | 本科二批 | - | 377/22243 |
| 汽车服务工程 | 本科二批 | - | 377/22243 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | - | 376/22403 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | - | 376/22403 |
| 设施农业科学与工程 | 本科二批 | - | 376/22403 |
| 数字媒体技术 | 本科二批 | - | 374/22711 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批 | - | 373/22889 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。