| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(非师范)(口试外语) | 本科二批 | - | 446/10859 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | - | 442/11452 |
| 小学教育(师范) | 本科二批 | - | 440/11752 |
| 化学(师范) | 本科二批 | - | 438/12078 |
| 物理学(师范) | 本科二批 | - | 435/12560 |
| 学前教育(师范) | 本科二批 | - | 432/13084 |
| 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 431/13232 |
| 计算机科学与技术(师范) | 本科二批 | - | 428/13724 |
| 统计学(非师范) | 本科二批 | - | 426/14052 |
| 网络工程 | 本科二批 | - | 426/14052 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。