| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 508/4267 |
| 经济学(金融) | 本科一批 | - | 502/4717 |
| 化学(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 495/5275 |
| 经济学 | 本科一批 | - | 493/5475 |
| 物理学(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 492/5564 |
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 492/5564 |
| 生物科学(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 492/5564 |
| 地理科学(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 488/5921 |
| 小学教育(教师教育)(师范) | 本科一批 | - | 487/6017 |
| 应用心理学(教师教育心理健康)(师范) | 本科一批 | - | 486/6096 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。