| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 网络与新媒体 | 本科二批A段 | 486 | 481/68617 |
| 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 483 | 477/71532 |
| 广告学 | 本科二批A段 | 480 | 475/72929 |
| 数字出版 | 本科二批A段 | 475 | 472/75103 |
| 影视摄影与制作 | 本科二批A段 | 478 | 472/75103 |
| 广播电视工程 | 本科二批A段 | 476 | 471/75777 |
| 文化产业管理 | 本科二批A段 | 480 | 471/75777 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。