| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批C段 | - | 372/133677 | 理科 |
| 采矿工程 | 本科二批C段 | - | 371/134092 | 理科 |
| 护理 | 本科二批C段 | - | 371/134092 | 理科 |
| 土木工程 | 本科二批C段 | - | 370/134527 | 理科 |
| 网络工程 | 本科二批C段 | - | 370/134527 | 理科 |
| 物流管理 | 本科二批C段 | - | 370/134527 | 理科 |
| 护理 | 本科二批C段 | - | 400/47304 | 文科 |
| 物流管理 | 本科二批C段 | - | 400/47304 | 文科 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。