| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科 |
| 会计学 | 本科二批C段 | - | 438/98486 | 理科 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 434/101131 | 理科 |
| 电子信息工程 | 本科二批C段 | - | 431/103099 | 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | - | 430/103739 | 理科 |
| 通信工程 | 本科二批C段 | - | 426/106232 | 理科 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批C段 | - | 414/113327 | 理科 |
| 会计学 | 本科二批C段 | - | 463/28510 | 文科 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。