| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范类) | 本科二批C段 | - | 436/99809 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批C段 | - | 432/102447 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批C段 | - | 424/107448 |
| 化学(师范类) | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 心理学(师范类) | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 应用物理学 | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 能源化学 | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 财务管理 | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。