| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 会计学(注册会计方向) | 本科二批C段 | - | 427/105612 |
| 英语 | 本科二批C段 | - | 424/107448 |
| 会计学 | 本科二批C段 | - | 424/107448 |
| 会计学(财务会计方向) | 本科二批C段 | - | 423/107997 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批C段 | - | 420/109784 |
| 法学 | 本科二批C段 | - | 419/110386 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批C段 | - | 418/110970 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 418/110970 |
| 电子信息工程 | 本科二批C段 | - | 416/112161 |
| 应用化学 | 本科二批C段 | - | 415/112747 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。