| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 本科二批B段 | - | 451/89825 |
| 会计学(注册会计方向) | 本科二批B段 | - | 451/89825 |
| 金融学 | 本科二批B段 | - | 450/90493 |
| 物联网工程 | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
| 会计学(会计实务与管理方向) | 本科二批C段 | - | 438/98486 |
| 经济学 | 本科二批C段 | - | 435/100452 |
| 英语 | 本科二批C段 | - | 433/101808 |
| 英语(英法方向) | 本科二批C段 | - | 433/101808 |
| 资产评估 | 本科二批C段 | - | 433/101808 |
| 金融学(证券投资方向) | 本科二批C段 | - | 432/102447 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。