| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 土木工程 | 本科二批B段 | - | 452/89141 |
| 金融工程 | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
| 工程管理 | 本科二批C段 | - | 402/119807 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批C段 | - | 396/122778 |
| 汽车服务工程 | 本科二批C段 | - | 391/125216 |
| 物流管理 | 本科二批C段 | - | 391/125216 |
| 工程造价 | 本科二批C段 | - | 390/125677 |
| 酒店管理 | 本科二批C段 | - | 390/125677 |
| 电子商务 | 本科二批C段 | - | 387/127097 |
| 审计学 | 本科二批C段 | - | 384/128427 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。