| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 462/82173 |
| 会计学 | 本科二批A段 | - | 459/84296 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 458/84952 |
| 采矿工程(煤层气方向) | 本科二批A段 | - | 450/90493 |
| 材料化学 | 本科二批A段 | - | 449/91213 |
| 英语(师范类) | 本科二批B段 | - | 452/89141 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
| 财务管理 | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
| 软件工程 | 本科二批B段 | - | 446/93247 |
| 化学(师范类) | 本科二批B段 | - | 445/93963 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。