| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范类) | 本科二批A段 | - | 481/68617 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 479/70050 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 472/75103 |
| 化学(师范类) | 本科二批A段 | - | 470/76495 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | - | 470/76495 |
| 商务英语 | 本科二批A段 | - | 468/77891 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 468/77891 |
| 金融工程 | 本科二批A段 | - | 466/79288 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | - | 466/79288 |
| 数字媒体技术 | 本科二批A段 | - | 464/80703 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。