| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批B段 | - | 456/86356 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批B段 | - | 455/87060 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批B段 | - | 454/87716 |
| 网络工程 | 本科二批B段 | - | 454/87716 |
| 物理学(师范类) | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
| 化学(师范类) | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
| 化学生物学 | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
| 电子信息科学与技术 | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
| 财务管理 | 本科二批B段 | - | 453/88416 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。