| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 财务管理 | 本科二批A段 | - | 487/64356 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科二批B段 | - | 477/71532 |
| 英语(师范类) | 本科二批B段 | - | 475/72929 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批B段 | - | 472/75103 |
| 化学(师范类) | 本科二批B段 | - | 470/76495 |
| 物理学(师范类) | 本科二批B段 | - | 466/79288 |
| 翻译 | 本科二批B段 | - | 466/79288 |
| 网络与新媒体 | 本科二批B段 | - | 466/79288 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批B段 | - | 465/79981 |
| 生物科学(师范类) | 本科二批B段 | - | 463/81424 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。