| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(师范类) | 本科一批B段 | - | 544/29256 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科一批B段 | - | 543/29774 |
| 化学(师范类) | 本科一批B段 | - | 541/30770 |
| 小学教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 526/38866 |
| 物理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 520/42370 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 514/46028 |
| 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 514/46028 |
| 日语(师范类) | 本科二批A段 | - | 514/46028 |
| 心理学(师范类) | 本科二批A段 | - | 509/49195 |
| 地理科学(师范类) | 本科二批A段 | - | 508/49882 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。