| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 485/62199 |
| 数学与应用数学(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 478/66604 |
| 小学教育(师范类)(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 477/67213 |
| 审计学(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 475/68528 |
| 会计学(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 474/69194 |
| 物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 473/69894 |
| 学前教育(师范类)(其他方向及备注收集中) | 本科二批及预科 | - | 472/70535 |
| 思想政治教育(师范类) | 本科二批及预科 | - | 472/70535 |
| 茶学 | 本科二批及预科 | - | 472/70535 |
| 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | - | 472/70535 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。