| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 汉语言文学 | 本科二批及预科 | - | 461/77756 |
| 数字媒体技术 | 本科二批及预科 | - | 455/81800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | - | 454/82517 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 453/83176 |
| 英语 | 本科二批及预科 | - | 453/83176 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 453/83176 |
| 软件工程 | 本科二批及预科 | - | 453/83176 |
| 市场营销 | 本科二批及预科 | - | 452/83841 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批及预科 | - | 452/83841 |
| 土木工程 | 本科二批及预科 | - | 450/85222 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。