| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 建筑电气与智能化 | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 建筑学(学制5年,不招色盲、色弱的考生) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 文化产业管理 | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 工程管理 | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 汽车服务工程 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 交通运输 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 学前教育 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 物联网工程 | 本科二批及预科 | - | 443/89979 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。