| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 数学与应用数学 | 本科二批及预科 | - | 457/80455 |
| 法语 | 本科二批及预科 | - | 455/81800 |
| 英语(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 452/83841 |
| 泰语 | 本科二批及预科 | - | 452/83841 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 451/84532 |
| 电子信息工程 | 本科二批及预科 | - | 451/84532 |
| 建筑学 | 本科二批及预科 | - | 451/84532 |
| 日语 | 本科二批及预科 | - | 450/85222 |
| 西班牙语 | 本科二批及预科 | - | 450/85222 |
| 网络与新媒体 | 本科二批及预科 | - | 450/85222 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。