| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 跨境电子商务(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 448/86637 |
| 英语(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 物联网工程(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 数据科学与大数据技术(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 工程造价(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 经济学(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 金融学(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 城乡规划(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 财务管理(杨林校区) | 本科二批及预科 | - | 446/88009 |
| 学前教育(海源校区)(师范类) | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。