| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 金融学 | 本科二批及预科 | - | 449/85944 |
| 旅游管理 | 本科二批及预科 | - | 448/86637 |
| 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 448/86637 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | - | 448/86637 |
| 工商管理 | 本科二批及预科 | - | 447/87297 |
| 经济学 | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 财务管理 | 本科二批及预科 | - | 445/88640 |
| 会计学 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
| 信息管理与信息系统 | 本科二批及预科 | - | 444/89314 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载进行查询。